各地级以上市文化广电旅游体育局:
根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省非物质文化遗产条例》有关规定,为加强非物质文化遗产传承人队伍建设,有效保护和传承非物质文化遗产,我厅组织开展了第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人申报和评审工作,经申报、审核、评审、公示、审定等程序,确定了第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单(108人),现予以公布。
非物质文化遗产代表性项目代表性传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者,掌握着非物质文化遗产的丰富知识和精湛技艺,是非物质文化遗产活态传承的代表性人物。各地和有关单位要按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省非物质文化遗产条例》等有关要求,鼓励和支持非物质文化遗产代表性项目代表性传承人开展传承传播活动,切实做好非物质文化遗产保护传承工作,努力推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,为弘扬优秀岭南文化、建设文化强省作出贡献。
特此通知。
附件:广东省第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单.doc
香港三级片
2020年4月10日
广东省第六批省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单(共108人)
| 一、民间文学(共3人) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区或单位 | 项目名称 | 
| 1  | 麦柏森 | 男 | 云浮市 | 陈璘传说 | 
| 2  | 林朝虹 | 女 | 潮州市 | 潮州歌谣 | 
| 3  | 黄哲生 | 男 | 揭阳市 | 谜语(揭西方言灯谜) | 
| 二、传统音乐(共9人) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区或单位 | 项目名称 | 
| 4  | 张献云 | 女 | 梅州市 | 梅州客家山歌 | 
| 5  | 杜带娣 | 女 | 东莞市 | 客家山歌 (凤岗客家山歌) | 
| 6  | 蔡柳森 | 女 | 珠海市 | 三灶民歌 | 
| 7  | 杨爱 | 女 | 阳江市 | 咸水歌 (阳江咸水歌) | 
| 8  | 梁联英 | 女 | 清远市 | 壮歌 | 
| 9  | 盘枫 | 男 | 清远市 | 排瑶民歌 | 
| 10  | 潘千芊 | 女 | 广州市 | 广东音乐 | 
| 11  | 王培瑜 | 男 | 汕头市 | 潮州音乐 | 
| 12  | 释传然 | 女 | 潮州市 | 佛教音乐 (潮州禅和板) | 
| 三、传统舞蹈(共15人) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区或单位 | 项目名称 | 
| 13  | 郑海廷 (郑奕照) | 男 | 揭阳市 | 龙舞(横溪龙) | 
| 14  | 夏志成 | 男 | 佛山市 | 狮舞(广东醒狮) | 
| 15  | 曾永柱 | 男 | 韶关市 | 狮舞(翁城猫头狮) | 
| 16  | 邝治彬 | 男 | 韶关市 | 狮舞(青蛙狮) | 
| 17  | 黄永安 | 男 | 江门市 | 狮舞(狮艺) | 
| 18  | 刘伟团 | 男 | 东莞市 | 麒麟舞(樟木头舞麒麟) | 
| 19  | 赖就芳 | 男 | 中山市 | 麒麟舞(三角麒麟舞) | 
| 20  | 杨少双 | 男 | 潮州市 | 麒麟舞(潮州麒麟舞) | 
| 21  | 陈钦泉 | 男 | 湛江市 | 貔貅舞 (吴川梅菉貔貅舞) | 
| 22  | 幸泽良 | 男 | 广州市 | 鳌鱼舞 | 
| 23  | 余汉钿 | 男 | 汕头市 | 鳌鱼舞 | 
| 24  | 谈森荣 | 男 | 珠海市 | 鹤舞(三灶鹤舞) | 
| 25  | 刘利娜 | 女 | 梅州市 | 杯花舞 | 
| 26  | 丘春荣 | 女 | 梅州市 | 打莲池(蕉岭莲池舞) | 
| 27  | 许祥彬 | 男 | 揭阳市 | 英歌(神泉英歌) | 
| 四、传统戏剧(共9人) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区或单位 | 项目名称 | 
| 28  | 关青 | 女 | 广东粤剧院 | 粤剧 | 
| 29  | 蒋文端 | 女 | 广东粤剧院 | 粤剧 | 
| 30  | 曾小敏 | 女 | 广东粤剧院 | 粤剧 | 
| 31  | 管善裕 | 男 | 汕头市 | 潮剧 | 
| 32  | 杨苑玲 | 女 | 梅州市 | 客家山歌剧 | 
| 33  | 陈翠媚 | 女 | 梅州市 | 采茶戏 | 
| 34  | 钟荫光 | 男 | 河源市 | 木偶戏 (紫金提线木偶戏) | 
| 35  | 郑武 | 男 | 湛江市 | 木偶戏 (湛江木偶戏) | 
| 36  | 李广群 | 男 | 茂名市 | 木偶戏 (茂南单人木偶戏) | 
| 五、曲艺(共2人) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区或单位 | 项目名称 | 
| 37  | 陈昭典 | 男 | 梅州市 | 竹板歌 (梅江五句板) | 
| 38  | 林树青 | 男 | 揭阳市 | 潮汕讲古 | 
| 六、传统体育、游艺与杂技(共6人) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区或单位 | 项目名称 | 
| 39  | 张美委 | 男 | 湛江市 | 洪拳(湛江洪拳) | 
| 40  | 陈炳益 | 男 | 揭阳市 | 李家教拳 (普宁李家教拳) | 
| 41  | 陈俭安 | 男 | 广州市 | 螳螂拳(广州螳螂拳) | 
| 42  | 林文钦 | 男 | 惠州市 | 龙形拳 | 
| 43  | 黄祺宗 | 男 | 中山市 | 赛龙舟 (南头五人飞艇赛) | 
| 44  | 张顺利 | 男 | 河源市 | 龙川杂技 | 
| 七、传统美术(共8人) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区或单位 | 项目名称 | 
| 45  | 田星 | 女 | 深圳市 | 剪纸(田氏剪纸) | 
| 46  | 谢奕锋 | 男 | 揭阳市 | 剪纸(揭阳剪纸) | 
| 47  | 廖锦文 | 男 | 肇庆市 | 玉雕(肇庆市四会玉雕) | 
| 48  | 林少党 | 男 | 揭阳市 | 潮州木雕 | 
| 49  | 赖焕清 | 男 | 河源市 | 灯彩(忠信花灯) | 
| 50  | 黄裕钢 | 男 | 潮州市 | 潮州推光金漆画 | 
| 51  | 赖斯佳 | 男 | 汕头市 | 内画(广东内画) | 
| 52  | 罗晓琳 | 女 | 深圳市 | 棉塑 | 
| 八、传统技艺(共33人) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区或单位 | 项目名称 | 
| 53  | 欧兆祺 | 男 | 广州市 | 广彩瓷烧制技艺 | 
| 54  | 杨细容 | 女 | 揭阳市 | 漆器髹饰技艺 (榕城漆艺) | 
| 55  | 陈一民 | 男 | 广州市 | 古琴斫制技艺 | 
| 56  | 唐买社吊 | 男 | 清远市 | 瑶族长鼓制作技艺 | 
| 57  | 方绍金 | 男 | 潮州市 | 浮洋方潮盛铜锣 制作技艺 | 
| 58  | 刘世祥 | 男 | 韶关市 | 仁化土法造纸技艺 | 
| 59  | 李社洪 | 男 | 肇庆市 | 端砚制作技艺 | 
| 60  | 胡敏强 | 男 | 广州市 | 家具制作技艺 (广式硬木家具制作技艺) | 
| 61  | 冯沛朝 | 男 | 东莞市 | 龙舟制作技艺 | 
| 62  | 余兆基 | 男 | 广州市 | 饼印制作技艺 (广州饼印制作技艺) | 
| 63  | 汤何佳 | 男 | 珠海市 | 草竹编织技艺 (三灶竹草编织技艺) | 
| 64  | 林万谷 | 男 | 惠州市 | 草竹编织技艺 (林村盒箩制作技艺) | 
| 65  | 黄国洪 | 男 | 清远市 | 草竹编织技艺 (沙河鸟笼工艺) | 
| 66  | 阮权 | 男 | 阳江市 | 阳江风筝 | 
| 67  | 汤锦华 | 男 | 东莞市 | 传统香制作技艺 (莞香制作技艺) | 
| 68  | 戴铁锚 | 男 | 江门市 | 小冈香制作技艺 | 
| 69  | 林少潮 | 男 | 揭阳市 | 传统香制作技艺 (大龙香制作技艺) | 
| 70  | 纪传英 | 男 | 汕头市 | 潮汕古建筑营造技艺 | 
| 71  | 苏乃灌 | 男 | 佛山市 | 石湾龙窑营造与烧制技艺 | 
| 72  | 黄金平 | 男 | 肇庆市 | 疍家糕制作技艺 | 
| 73  | 王双龙 | 男 | 汕头市 | 糕点制作技艺 (酒粬发粿制作技艺) | 
| 74  | 胡伯伦 | 男 | 佛山市 | 糕点制作技艺 (九江煎堆制作技艺 ) | 
| 75  | 黄福武 | 男 | 湛江市 | 湛江田艾米乙 制作技艺 | 
| 76  | 黄准多 | 男 | 河源市 | 蒲米制作技艺 | 
| 77  | 谭正俊 | 男 | 江门市 | 海宴冬蓉制作技艺 | 
| 78  | 陈树喜 | 男 | 潮州市 | 凉果制作技艺(潮州佛手果老香黄制作技艺) | 
| 79  | 纪瑞喜 | 男 | 汕头市 | 卤鹅制作技艺 (汕头卤鹅制作技艺) | 
| 80  | 王文成 | 男 | 汕头市 | 老菜脯制作技艺 (澄海老菜脯制作技艺) | 
| 81  | 纪力钦 | 男 | 汕头市 | 鱼饭制作技艺 (达濠鱼饭制作技艺) | 
| 82  | 林木隆 | 男 | 汕头市 | 鱼丸制作技艺 | 
| 83  | 李伟坚 | 男 | 惠州市 | 黄金酥丸制作工艺 | 
| 84  | 卢成强 | 男 | 云浮市 | 罗定皱纱鱼腐制作技艺 | 
| 85  | 詹汉林 | 男 | 梅州市 | 蒸馏酒传统酿造技艺 (长乐烧酒制作工艺) | 
| 九、传统医药(共7人) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区或单位 | 项目名称 | 
| 86  | 骆仲遥 | 男 | 深圳市 | 中医诊法 (骆氏腹诊推拿术) | 
| 87  | 罗颂平 | 女 | 广州市 | 中医诊疗法 (岭南罗氏妇科诊法) | 
| 88  | 李寿亭 | 男 | 深圳市 | 中医诊疗法 (李氏筋伤点穴推拿术) | 
| 89  | 李东红 | 女 | 珠海市 | 中医诊疗法 (孙氏踩跷理筋术) | 
| 90  | 林国华 | 男 | 广州市 | 针灸(岭南火针疗法) | 
| 91  | 施粤响 | 男 | 阳江市 | 针灸(“施一针”针法) | 
| 92  | 吴绍雄 | 男 | 潮州市 | 中医养生(潮州暑茶) | 
| 十、民俗(共16人) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 地区或单位 | 项目名称 | 
| 93  | 许国青 | 男 | 揭阳市 | 行彩桥 | 
| 94  | 杨松 | 男 | 湛江市 | 元宵节(遂溪北坡游鱼) | 
| 95  | 杨灼流 | 男 | 中山市 | 端午节(黄圃赛龙舟习俗) | 
| 96  | 邓敬万 | 男 | 韶关市 | 瑶族盘王节 | 
| 97  | 房良九斤公 | 男 | 清远市 | 瑶族耍歌堂 | 
| 98  | 邓良银 | 男 | 韶关市 | 双朝节 | 
| 99  | 骆炳根 | 男 | 东莞市 | 庙会(茶园游会) | 
| 100  | 卢国超 | 男 | 江门市 | 庙会(洪圣庙会) | 
| 101  | 方生 | 男 | 揭阳市 | 民间信俗(打火醮) | 
| 102  | 吴瑞声 | 男 | 揭阳市 | 祭祖习俗 (南潮吴氏宗祠祭典) | 
| 103  | 萧就元 | 男 | 中山市 | 南头灯酒习俗 | 
| 104  | 孙康福 | 男 | 湛江市 | 抬阁(芯子、铁枝、飘色)(吴川飘色) | 
| 105  | 黄鸿杰 | 男 | 汕头市 | 楹联习俗 | 
| 106  | 郑楚辉 | 男 | 汕头市 | 茶艺(汕头工夫茶艺) | 
| 107  | 黄德存 | 男 | 揭阳市 | 茶艺(揭阳工夫茶艺) | 
| 108  | 吴银伟 | 女 | 阳江市 | 疍家婚俗(疍家渔民婚俗) |