各地级以上市文化广电旅游体育局:
为加强旅游景区质量管理,提升旅游景区品质,依照中华人民共和国国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》(GB/T 17775-2003)与《旅游景区质量等级管理办法》,我厅组织了2021年度4A级旅游景区质量等级复核工作,广州市石头记矿物园等37家旅游景区通过了复核,惠州市永记生态园景区等11家旅游景区未通过复核。
请各地文化和旅游行政部门按照高质量发展要求,加强辖区内A级旅游景区监管工作,指导景区严格按照国家有关标准持续做好质量提升。
特此通知。
附件:1.通过2021年度4A级旅游景区质量等级复核名单
2.未通过2021年度4A级旅游景区质量等级复核名单
香港三级片
2021年11月30日
附件1
通过2021年度4A级旅游景区质量等级复核名单(37家)
| 序号 | 景区名称 | 地市 | 
| 1 | 广州市石头记矿物园 | 广州 | 
| 2 | 广州市南海神庙景区 | 广州 | 
| 3 | 广州市正佳广场商贸旅游区 | 广州 | 
| 4 | 广州白水寨旅游区 | 广州 | 
| 5 | 广州北京路文化旅游区 | 广州 | 
| 6 | 深圳市野生动物园 | 深圳 | 
| 7 | 深圳市青青世界旅游区 | 深圳 | 
| 8 | 珠海市圆明新园 | 珠海 | 
| 9 | 珠海市汤臣倍健透明工厂景区 | 珠海 | 
| 10 | 汕头市澄海区莲华乡村旅游区 | 汕头 | 
| 11 | 汕头市潮阳莲花峰风景区 | 汕头 | 
| 12 | 佛山市清晖园 | 佛山 | 
| 13 | 佛山市三水森林公园 | 佛山 | 
| 14 | 佛山市南海湾森林生态园 | 佛山 | 
| 15 | 中央电视台南海影视城景区 | 佛山 | 
| 16 | 韶关市曹溪温泉假日度假村 | 韶关 | 
| 17 | 韶关市丽宫旅游区 | 韶关 | 
| 18 | 韶关市经律论文化旅游小镇景区 | 韶关 | 
| 19 | 中国河源·巴伐利亚庄园 | 河源 | 
| 20 | 梅州市神光山旅游区 | 梅州 | 
| 21 | 梅州市长潭旅游区 | 梅州 | 
| 22 | 惠州市龙门铁泉旅游度假区 | 惠州 | 
| 23 | 惠州市尚天然花海温泉小镇 | 惠州 | 
| 24 | 惠州市五矿·哈施塔特旅游小镇 | 惠州 | 
| 25 | 东莞市科学技术博物馆 | 东莞 | 
| 26 | 东莞市南社村和塘尾村古建筑群景区 | 东莞 | 
| 27 | 东莞市可园博物馆景区 | 东莞 | 
| 28 | 东莞市龙凤山庄影视度假村 | 东莞 | 
| 29 | 江门市锦江温泉旅游度假区 | 江门 | 
| 30 | 江门市康桥温泉景区 | 江门 | 
| 31 | 湛江市金沙湾滨海休闲旅游区 | 湛江 | 
| 32 | 湛江市茂德公鼓城度假区 | 湛江 | 
| 33 | 茂名市南海旅游岛·中国第一滩景区 | 茂名 | 
| 34 | 茂名市放鸡岛海上游乐世界 | 茂名 | 
| 35 | 茂名森林公园 | 茂名 | 
| 36 | 清远市黄腾峡生态旅游区 | 清远 | 
| 37 | 潮州市绿岛旅游山庄 | 潮州 | 
附件2
未通过2021年度4A级旅游景区质量等级复核名单(11家)
| 序号 | 处理意见 | 景区名称 | 地市 | 
| 1 | 降低为3A等级 (2家) | 惠州市永记生态园景区 | 惠州 | 
| 2 | 东莞市粤晖园旅游景区 | 东莞 | 
| 3 | 通报批评、限期整改 (9家) | 河源市苏家围·东江画廊旅游景区 | 河源 | 
| 4 | 汕尾红海湾旅游区 | 汕尾 | 
| 5 | 东莞市逸颐艺舍博物馆景区 | 东莞 | 
| 6 | 阳江市阳西咸水矿温泉景区 | 阳江 | 
| 7 | 清远市清新区玄真漂流景区 | 清远 | 
| 8 | 清远市金子山原生态休闲度假旅游景区 | 清远 | 
| 9 | 清远市清新区温矿泉旅游度假区 | 清远 | 
| 10 | 潮州市淡浮收藏院 | 潮州 | 
| 11 | 揭阳市阳美玉都旅游景区 | 揭阳 |