各地级以上市文化广电旅游体育局、省直各有关单位、厅属各单位(含星海演艺集团下属单位):
经广东省文物博物专业高、中级资格评审委员会评审,王绍强等66名同志获得评审通过,现予公示。请各地文化广电旅游体育局通知所属地区各有关单位通过“香港三级片
”网站(//mtcssyp.com/)下载评审结果,并严格按照有关规定在申报人所在单位显著位置公示评审结果,公示时间为5个工作日。公示期满后,申报人所在单位根据公示情况填写《评委会评审通过人员公示情况表》,于2020年12月27日前邮寄至香港三级片
人事处(邮寄地址:广州市东风东路701号,邮政编码:510080;电话:37803828)。
对评审结果有异议的,在公示期间,可通过来信、来电等形式向有关部门反映情况和问题。反映时要坚持实事求是的原则,提供具体事实或证据。
受理举报的部门和联系方式:
1、香港三级片
人事处,联系电话:37803820、37803827、37803828;联系地址:广州市东风东路701号,邮政编码:510080;传真:37803820。
2、广东省人力资源和社会保障厅专业技术人员管理处,联系电话:83133947;联系地址:广州市东风中路305号,邮政编码:510031。
3、本单位及上级主管部门。
附件:1.文物博物专业高、中级资格评审通过人员公示名单
         2.评委会评审通过人员公示情况表
香港三级片
2020年12月18日
附件1
文物博物专业高、中级资格评审通过人员公示名单
| 文物博物专业研究馆员(正高)13人 | 
| 序号 | 单       位 | 姓  名 | 申报资格 | 
| 1 | 广东美术馆 | 王绍强 | 研究馆员 | 
| 2 | 广东省博物馆 | 蔡奕芝 | 研究馆员 | 
| 3 | 广东省博物馆 | 李  涛 | 研究馆员 | 
| 4 | 广东省博物馆 | 张  欢 | 研究馆员 | 
| 5 | 珠海博物馆 | 吴  敏 | 研究馆员 | 
| 6 | 汕头市革命历史博物馆 | 陈明孝 | 研究馆员 | 
| 7 | 东莞展览馆 | 李君明 | 研究馆员 | 
| 8 | 肇庆市博物馆 | 贾  敏 | 研究馆员 | 
| 9 | 广州市文物考古研究院 | 邝桂荣 | 研究馆员 | 
| 10 | 广州博物馆 | 曾玲玲 | 研究馆员 | 
| 11 | 西汉南越王博物馆 | 林冠男 | 研究馆员 | 
| 12 | 南越王宫博物馆 | 李灶新 | 研究馆员 | 
| 13 | 深圳市宝安区 公共文化服务中心 | 孙  明 | 研究馆员 | 
 
| 文物博物专业副研究馆员(副高)33人 | 
| 序号 | 单       位 | 姓  名 | 申报资格 | 
| 1 | 广东省博物馆 | 黄青松 | 副研究馆员 | 
| 2 | 广东省博物馆 | 习阿磊 | 副研究馆员 | 
| 3 | 广东省博物馆 | 刘冬媚 | 副研究馆员 | 
| 4 | 广东美术馆 | 黄亚群 | 副研究馆员 | 
| 5 | 广东美术馆 | 廖沙泥 | 副研究馆员 | 
| 6 | 广东省文物考古研究所 | 张晓斌 | 副研究馆员 | 
| 7 | 广东省文物考古研究所 | 石俊会 | 副研究馆员 | 
| 8 | 广东省文物考古研究所 | 王  欢 | 副研究馆员 | 
| 9 | 广州鲁迅纪念馆 | 刘  丹 | 副研究馆员 | 
| 10 | 广东中医药博物馆 | 张书河 | 副研究馆员 | 
| 11 | 东莞市博物馆 | 阮浩衡 | 副研究馆员 | 
| 12 | 鸦片战争博物馆 | 刘尚清 | 副研究馆员 | 
| 13 | 鸦片战争博物馆 | 吴伟宁 | 副研究馆员 | 
| 14 | 江门市博物馆 | 林  军 | 副研究馆员 | 
| 15 | 江门市文化馆 | 蔡晓敏 | 副研究馆员 | 
| 16 | 汕尾市博物馆 | 练  娟 | 副研究馆员 | 
| 17 | 深圳博物馆 | 黄诗金 | 副研究馆员 | 
| 18 | 深圳博物馆 | 史  瑶 | 副研究馆员 | 
| 19 | 深圳博物馆 | 周  欣 | 副研究馆员 | 
| 20 | 深圳市南山博物馆 | 戚  鑫 | 副研究馆员 | 
| 21 | 深圳市宝安区 公共文化服务中心 | 陈淑媚 | 副研究馆员 | 
| 22 | 佛山市博物馆 | 高宇峰 | 副研究馆员 | 
| 23 | 佛山市博物馆 | 郭燕冰 | 副研究馆员 | 
| 24 | 佛山市祖庙博物馆 | 莫  彦 | 副研究馆员 | 
| 25 | 佛山市祖庙博物馆 | 刘奇俊 | 副研究馆员 | 
| 26 | 始兴县博物馆 | 钟  旭 | 副研究馆员 | 
| 27 | 广东中国客家博物馆 | 谢静辉 | 副研究馆员 | 
| 28 | 广东海上丝绸之路博物馆 | 耿  苗 | 副研究馆员 | 
| 29 | 徐闻县博物馆 | 李  云 | 副研究馆员 | 
| 30 | 肇庆市博物馆 | 林剑清 | 副研究馆员 | 
| 31 | 潮州市饶宗颐学术馆 | 陈伟明 | 副研究馆员 | 
| 32 | 潮州广济桥文物管理所 | 余小洁 | 副研究馆员 | 
| 33 | 潮州市韩愈纪念馆 | 李  春 | 副研究馆员 | 
| 文物博物专业馆员(中级)20人 | 
| 序号 | 单       位 | 姓  名 | 申报资格 | 
| 1 | 广东省博物馆 | 徐道光 | 馆员 | 
| 2 | 广东省博物馆 | 黄智杰 | 馆员 | 
| 3 | 广东省文物考古研究所 | 胡思源 | 馆员 | 
| 4 | 广州鲁迅纪念馆 | 潘力飞 | 馆员 | 
| 5 | 深圳博物馆 | 于  璟 | 馆员 | 
| 6 | 深圳博物馆 | 林  琳 | 馆员 | 
| 7 | 深圳美术馆 | 李原原 | 馆员 | 
| 8 | 深圳美术馆 | 覃京侠 | 馆员 | 
| 9 | 深圳市关山月美术馆 | 戴榕泽 | 馆员 | 
| 10 | 深圳画院 | 郭延容 | 馆员 | 
| 11 | 江门市博物馆 | 敖景文 | 馆员 | 
| 文物博物专业馆员(中级)20人 | 
| 序号 | 单       位 | 姓  名 | 申报资格 | 
| 12 | 广东海上丝绸之路博物馆 | 龙志坤 | 馆员 | 
| 13 | 广东海上丝绸之路博物馆 | 郭亨文 | 馆员 | 
| 14 | 广东海上丝绸之路博物馆 | 田国敏 | 馆员 | 
| 15 | 阳春市博物馆 | 陈大捷 | 馆员 | 
| 16 | 广东瑶族博物馆 | 沈世明 | 馆员 | 
| 17 | 连山壮族瑶族 自治县民族博物馆 | 吴小龙 | 馆员 | 
| 18 | 清远市清城区博物馆 | 潘振清 | 馆员 | 
| 19 | 英德市博物馆 | 邝茂盛 | 馆员 | 
| 20 | 郁南县博物馆 | 李燕媚 | 馆员 | 
附件2
评委会评审通过人员公示情况表
| 评审通过人姓名 | 
 | 单位 | 
 | 
| 评审通过职称名称 | 
 | 公示时间 | 年  月  日至   年  月  日 (    个工作日) | 
| 收到投诉件数 | 件 | 
| 反 映 意 见 及 核 实 情 况 | 
 | 
| 单 位 意 见 |            单位盖章:                                            年   月   日 |