广东省文物管理委员会办公室
2017年部门决算信息公开
   
一、单位基本概况
广东省文物管理委员会办公室成立于1982年1月,为广东省文化厅直属事业单位,成立时人员编制15人,1995年机构改革人员编制增至27人,先后在广州市培正路一横路8号、水荫横路1号、水荫四横路32号办公。只要职能是负责全省文物保护和博物馆管理工作,协调解决全省文物保护工作中的重大问题;负责起草、编制文物博物事业发展中长规划及有关法规;审批、指导、监督重点考古发掘、文物保护维修项目、文物利用等业务;指导文物博物馆的业务建设;承担省文物管理委员会日常工作。1995年机构改革时,广东省文物管理委员会办公室与广东省文化厅文物处合置办公,在广东省文物处加挂广东省文物管理委员会办公室牌子,并将广东省文物管理委员会办公室事业编制中的15人划归广东省文物鉴定站。1996年12月广东省文物鉴定站(国家文物出境广东站)正式成立。经广东省机构编制办公室批准,2009年成立广东省文物局,为正处级行政单位。2012年成为广东省文化厅直属行政单位,不定级别,编制13名,局领导一正两副,内设综合处、文物保护与考古处。2014年12月,广东省文物管理委员会办公室银行账户改名为广东省文物局,日常核算国家文物局下拨专项资金。
二、2017年部门决算报表
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||
| 部门:广东省文物管理委员会办公室 | 单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 0.54 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| …… | 7 | 七、事业支出 | 20 | 5.94 | |
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 0.54 | 本年支出合计 | 22 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 28.11 | 年末结转和结余 | 24 | 22.71 | 
| 12 | 25 | ||||
| 总计 | 13 | 28.65 | 总计 | 26 | 28.65 | 
| 
 
 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门:广东省文物管理委员会办公室 
 
 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||||||
| 20101 | 人大事务 | |||||||
| 2010101 | 行政运行 | |||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | |||||||
| 2070204 | 文物保护 | 0.54 | 0.54 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 
 
 
 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门:广东省文物管理委员会办公室 
 
 
 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 5.94 | 5.94 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ||||||
| 20101 | 人大事务 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||
| 2070299 | 其他文物支出 | 5.94 | 5.94 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 
 
 
 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:广东省文物管理委员会办公室 
 
 
 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、其他文物支出 | 21 | 0.33 | 0.33 | |||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | 0.33 | 0.33 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.33 | 年末结转和结余 | 24 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 总计 | 14 | 0.33 | 总计 | 28 | 0.33 | 0.33 | |
 
| 
 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门:广东省文物管理委员会办公室 
 
 
 | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.33 | 0.33 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | |||
| 20101 | 人大事务 | |||
| 2010101 | 行政运行 | |||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | |||
| 2070299 | 其他文物支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休 | |||
| …… | …… | |||
| 
 
 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:广东省文物管理委员会办公室 
 
 
 | 单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 
| 301 | 工资福利支出 | 0.26 | 302 | 商品和服务支出 | 0.07 | 
| 30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 0.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | ||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.26 | 30209 | 物业管理费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | ||
| 30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
| 30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | ||
| 30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | ||
| 30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | ||
| 30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | ||
| 30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
| 30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | ||||
| 31003 | 专用设备购置 | ||||
| 31005 | 基础设施建设 | ||||
| 31006 | 大型修缮 | ||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
| 31008 | 物资储备 | ||||
| 31009 | 土地补偿 | ||||
| 31010 | 安置补助 | ||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
| 31012 | 拆迁补偿 | ||||
| 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
| 31020 | 产权参股 | ||||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
| 30402 | 事业单位补贴 | ||||
| 30403 | 财政贴息 | ||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
| 307 | 债务利息支出 | ||||
| 30701 | 国内债务付息 | ||||
| 30707 | 国外债务付息 | ||||
| 399 | 其他支出 | ||||
| 39906 | 赠与 | ||||
| 人员经费合计 | 0.26 | 公用经费合计:0.07 | |||
| 
 
 
 
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门: | 广东省文物管理委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||
| xx年度预算数 | xx年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门: | 广东省文物管理委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
| 2120901 | 城市公共设施 | ||||||
| …… | …… | ||||||
三、2017年年部门决算收入支出情况说明
1.2017年总收入0.54万元,主要是利息收入,比上年决算数减少0.01万元,下降1.85%。主要原因:存款资金减少。
2.2017年总支出5.94万元,比上年决算数增加4.43万元,增长74.58%。主要原因:补偿解除劳动合同人员遣散费。